Georgien auf einen Blick

Landesbezeichung | Georgien |
Landesbezeichnung auf Georgisch | Sakartwelo (engl. Sakartvelo, wörtl. Bedeutung "Ort der Kartweler" |
Landessprache | Georgisch (Amtssprache) 71% daneben Russisch 9% Englisch und Deutsch als gängige Fremdsprachen |
Minderheitssprachen | Abchasisch, Armenisch 7%, Aserisch 6% und Ossetisch |
Hauptstadt | Tbilissi (Tiflis, engl. Tbilisi) mit 1,1 Mio Einwohnern (Stand 02/2023) |
Zeitzone | Es gibt in Georgien keine Zeitumstellung! Der Zeitunterschied zu Mitteleuropa beträgt im Winter drei Stunden und im Sommer zwei Stunden: Aktuelle Uhrzeit (Tbilissi, Georgien) |
Währung | Georgischer Lari (GEL), unterteilt in 100 Tetri 1 Euro = ca. 3 Lari (Stand 2025) |
Klima | Im Westen warm und subtropisch-feucht im Osten trocken und gemäßigt |
Lage | zwischen 41° und 44° nördlicher Breite, 40° und 47° östlicher Länge östlich der Türkei, südlich des Kaukasus am Schwarzen Meer |
Landesfläche | 69.700 km² inkl. Südossetien, und Abchasien 57.215 km² ohne Südossetien und Abchasien |
Bevölkerung | 83,8% Georgier 5,7% Armenier 6,5% Asserbaidschaner 1,5% Russen (Anzahl deutlich gestiegen seit 2022) 0,9% Osseten 0,1% Abchasen |
Bevölkerungszahl | 3,7 Mio (Stand 02/2023) |
Bevölkerungsdichte | 53.5 (inkl. Südossetien und Abchasien) 65.2 (exkl. Südossetien und Abchasien) Einwohner pro km² |
Religion |
Georgisch Orthodox 83,9% |
Gesetzliche Feiertage | 1. Januar: Neujahr 7. Januar: Orthodoxes Weihnachtsfest 19. Januar: Orthodoxe Epiphanie 3. März: Muttertag 8. März: Internationaler Frauentag 9. April: Nationalfeiertag (Tag der Unabhängigkeit und Einheit) Das Orthodoxe Osterfest ist beweglich und ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag: 20. April 2025 (12. April 2026, 2. Mai 2027, 16. April 2028, 8. April 2029) 9. Mai: Tag des Sieges 12. Mai: Tag des Heiligen Andreas 26. Mai: Unabhängigkeitstag 28. August: Mariamoba (orthodoxe Mariä Himmelfahrt) 14. Oktober: Mzchetoba (Tag der alten Hauptstadt Mzcheta) 23. November: Giorgoba (Tag des hl. Georg) |
Wahlspruch | Kraft durch Einheit (georg. Dsala ertobashia) |
Nationalhymne |
"Meine Heimat ist meine Ikone, und die ganze Welt ist ihr (Ikonen-) Schrein, |
Staatsform | Republik |
Regierungsform | Parlamentarische Republik |
Staatsoberhaupt | Präsident Micheil Qawelaschwili (Partei "Georgischer Traum") seit Dezember 2024 |
Regierungschef | Premierminister Irakli Kobachidse (Partei "Georgischer Traum") seit Februar 2024 |
Außenminister | Ilia Darchiashvili (Partei "Georgischer Traum"), seit April 2022 |
Parlament | Einkammerparlament mit 150 Sitzen (77 Listenplätze und 73 Direktmandate); die letzten Wahlen fanden am 26. Oktober 2024 statt. |
Regierungspartei | Die Partei "Georgischer Traum" erlangte den Sieg bei den Parlamentswahlen 2024 und hat mit 89/150 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament. (Sie bestand ursprünglich aus einem Bündnis von 6 Parteien. Bis 2019 verließen jedoch sämtliche Parteien bis auf die Partei "Georgischer Traum" selbst das gemeinsame Wahlbündnis.) |
Opposition | Stärkste Oppositionspartei ist mit 27/150 Sitzen die "Vereinte Nationale Bewegung“, sie hat 27/150 Sitze im Parlament. (Die Partei wurde 2001 von Micheil Saakaschwili gegründet und strebt einen Beitritt die Europäische Union und NATO an.) |
Verwaltungseinheiten | 9 Regionen (ohne Abchasien und Südossetien/Zchinvali), 5 autonome Städte |
Kfz Kennzeichen | GEO |
Internetkürzel | .ge |
Telefon Ländervorwahl | 995 | Tbilissi 322 |
Quelle:
Verschiedene Artikel auf Wikipedia
Auswärtiges Amt Georgien